|
Detalhes do produto:
|
| CAS: | 156682-53-0 | MF: | C6H4BrFO |
|---|---|---|---|
| Ponto de ebulição:: | °C 207.4±20.0 (previsto) | Condições de armazenamento:: | Selado em seco, temperatura ambiente |
| Peso molecular: | 191 | Densidade:: | 1.764±0.06 g/cm3 (previsto) |
| Aparência: | Sólido | ||
| Destacar: | Intermediários químicos de 3-bromo-2-fluorofenol,CAS 161957-56-8 3-bromo-2-fluorofenol |
||
3-Bromo-2-Fluorophenol, CAS 161957-56-8, ± 20.0°C do ponto de ebulição 207,4
3-Bromo-2-fluorophenol tem aplicações extensivas na síntese e na pesquisa químicas. Pode ser usado como um intermediário na síntese orgânica, participando na esterificação, no functionalization do composto aromático e nas outras reações. Além, é aplicado igualmente no campos da síntese da droga e da síntese do inseticida, para sintetizar compostos com atividade específica e atividade biológica. Na pesquisa química, pode ser usado como um material começar estudando reações específicas e desenvolvendo catalizadores novos
Especificação
| nome do produto | 3-Bromo-2-fluoro-phenol |
| Ponto de ebulição: | °C 207.4±20.0 (previsto) |
| Fórmula molecular | C6H4BrFO |
| Peso molecular | 191 |
| Aparência | contínuo |
| Densidade: | 1.764±0.06 g/cm3 (previsto) |
| Condições de armazenamento: | Selado em seco, temperatura ambiente |
| Constante de dissociação ácida (pKa): |
2,88 ± 0,10 (PredictChemalbookcted) |
| Cor: | Branco |
| InchiKey: | UVKURTLVTLLRSSM-UHFFAOYSA-N |
| Banco de dados de CAS: | 161957-56-8 (CASDataBaseReference) |
| MOL File: | 156682-53-0.mol |
Aplicações
3-Bromo-2-fluorophenol tem vários usos na síntese e na pesquisa químicas. Estão aqui alguns usos comuns:
Pessoa de Contato: Mr. SUPING. JIANG
Telefone: +86 135 2473 2599